15.2.2011

Uudet kuviot

Treenit uusiksi...

Jossain täytyy olla vikaa, kun kehitystä ei ole tapahtunut viimeisten 6 viikon aikana juuri yhtään. Tosin rasvaa oli lähtenyt parisenkiloa, mutta sehän ei tässä ollut se perimmäinen tarkoitus. 

Tuo rasvan palaminen viittaa liian pieniin kalorimääriin, ja lihasten olematon kasvu ilmeisesti kalorivajeen lisäksi myös heikkoon palautumiseen.

Vaikka koko helmikuu on mennyt vittuilevan niskan takia harakoille, niin olisi sitä kehitystä silti pitänyt edes vähän tapahtua. Punttitreenejä tuli nimittäin jo pelkästään tammikuulle 30 kipaletta... Liikaa? Ilmeisesti...

Vertailin äsken treenipäiväkirjaa ja inbodylappuja... Paras kehityskausi tähän mennessä oli viime syyskauden pari  HST-kiertoa, jolloin lihaa kertyi mittarin mukaan pyöreät 2 kiloa. Kroppa on siis vastannut parhaiten kolme kertaa viikossa vedettyyn 1-jakoiseen ohjelmaan, jolloin niitä lepopäiviäkin on ollut kohtalaisen reilusti. Eli back to basics and for hypertrofy-spesific-training :D 

Ensi maanantaina alkaa siis kehitys!!! Tämä viikko menee vielä flunssasta palautuessa ja lopputyötä tehdessä. 

Tällaista sitä sitten tehdään viikonpäästä.! Painot laskettu valmiiksi, joten ei tarvitse hirveästi miettiä :D Toisen viikon vikassa treenissä joutuu todennäköisesti tarkisteleman noita kilomääriä.. Pitäisi olla todella tiukat  15 toistoa... 6 viikon kierros ja sitten lisää painoja... Tokaan kierrokseen vielä aerobinen mukaan...


Repeats 2 x 15 2 x 15 2 x 15 1 x 15 1 x 15 15 max
Viikonpäivä ma ke pe ma ke pe
Training day Treeni No. 1 2 3 4 5 6




Exersice Nosto (kg)
Squat 5 90 95 100 105 110 115
DeadLift 5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5
Kapea penkki 5 55 60 65 70 75 80
Ylätalja 5 65 70 75 80 85 90
pystypunnerrus 2,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5
Hack 5 55 60 65 70 75 80
alatalja leveällä 5 45 50 55 60 65 70
Polven ojennus 5 45 50 55 60 65 70
Polven koukistus 5 45 50 55 60 65 70
Pohkeet  5 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5
Hauiskääntö 5 15 20 25 30 35 40
Dippi 5 15 20 25 30 35 40
sivuolat käsipainoilla 1 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5








Repeats 2 x 10 2 x 10 2 x 10 1 x 10 1 x 10 10max
Viikonpäivä ma ke pe ma ke pe
Training day Treeni No. 7 8 9 10 11 12





Exersice Nosto (kg)




Squat 5 105 110 115 120 125 130
DeadLift 5 125 130 135 140 145 150
Kapea penkki 5 65 70 75 80 85 90
Ylätalja 5 75 80 85 90 95 100
pystypunnerrus 2,5 52,5 55 57,5 60 62,5 65
Hack 5 65 70 75 80 85 90
alatalja leveällä 5 55 60 65 70 75 80
Polven ojennus 5 55 60 65 70 75 80
Polven koukistus 5 55 60 65 70 75 80
Pohkeet  5 95 100 105 110 115 120
Hauiskääntö 5 20 25 30 35 40 45
Dippi 5 20 25 30 35 40 45
sivuolat käsipainoilla 1 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5








Repeats 2 x 5 2 x 5 2 x 5 1 x 5 1 x 5 5max
Viikonpäivä ma ke pe ma ke pe
Training day Treeni No. 13 14 15 16 17 18





Exersice Nosto (kg)




Squat 5 122,5 127,5 132,5 137,5 142,5 147,5
DeadLift 5 155 160 165 170 175 180
Kapea penkki 5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5
Ylätalja 5 90 95 100 105 110 115
pystypunnerrus 2,5 62,5 65 67,5 70 72,5 75
Hack 5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5
alatalja leveällä 5 65 70 75 80 85 90
Polven ojennus 5 65 70 75 80 85 90
Polven koukistus 5 65 70 75 80 85 90
Pohkeet  5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5 137,5
Hauiskääntö 5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5
Dippi 5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5
sivuolat käsipainoilla 1 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5


Mvn

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...